<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Com S5, pra quê Power Point?</title>
	<link>http://rufspace.com/artigo/s5/</link>
	<description>ruf space, techblog sobre webstandards e cotidiano web.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:16:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Retrospectiva ruf space &#124; ruf space</title>
		<link>http://rufspace.com/artigo/s5/#comment-85</link>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 19:40:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://rufspace.com/artigo/s5/#comment-85</guid>
					<description>[...] Com S5, pra quê Power Point? Artigo técnico BEM útil. Através de um XHTML bem formado, Javascript e CSS é possível criar apresentações de slides puro-HTML para o Browser. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Com S5, pra quê Power Point? Artigo técnico BEM útil. Através de um XHTML bem formado, Javascript e CSS é possível criar apresentações de slides puro-HTML para o Browser. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vedovelli</title>
		<link>http://rufspace.com/artigo/s5/#comment-28</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 21:08:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://rufspace.com/artigo/s5/#comment-28</guid>
					<description>Buenas!

No opera 8 não funcionou!

Abraços!

Ved</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas!</p>
<p>No opera 8 não funcionou!</p>
<p>Abraços!</p>
<p>Ved
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
